Техническое и машиностроительное оснащение фирмы
MICo, spol. s r.o. – производственный ареал в Гротовицах
Перейди на:
[Токарная обработка] [Фрезерование] [Cкучно] [Сверление] [Деление материалов] [Огибание] [Закатка] [Развальцовка] [Долбление] [Строгание] [Сварка] [Грузоподъемные оборудования]
Универсальный портальный обрабатывающий центр
| Название | Размер | Макс.размеры заготовки | Макс.несущая способность |
|---|---|---|---|
| UPFZ 50 | 4000x6000 мм | 6000x4050 мм | 20 т |
Pезка водной струей
| Hазвание | Tочность резки | Mакс.размер заготовки | Mакc.несущая способность |
|---|---|---|---|
| WJ 2540 | 0,01 mm | 2500x4000x300 mm | 5,5 t |
Токарная обработка
| Название | Макс.поворотный диаметр | Макс.поворотная длина | Дополнительные информации |
|---|---|---|---|
| SV 18RA/1250 | 380 мм | 1250 мм | |
| SU 50A/2000 | 500 мм | 2000 мм | |
| SUR 350/2000 | 740 мм (830) | 2000 мм | |
| SUI 40/2000 | 400 мм | 2000 мм | |
| SK 12 - карусель | 1350 мм | 1000 мм | Макс.вес заготовки 4000 кг |
| SK 16 - карусель | 1620 мм | 1000 мм | Макс.вес заготовки 5000 кг |
| SK 25 - карусель | 2500 мм | 1600 мм | Макс.вес заготовки 12000 кг |
| SK 40 - карусель | 4200 мм | 2500 мм | Макс.вес заготовки 20000 кг |
Фрезирование
| Название | Макс.размер рабочего стола | Механическое движение стола |
|---|---|---|
| F2/250 | 250x1250 мм | 630x225 мм |
| FA 5V | 425x2000 мм | 1250x400 мм |
Cкучно
| Название | Поперечная перестановка стола | Макс.вес заготовки | |
|---|---|---|---|
| H63A | 1000 мм | 1250 кг |
| Название | Макс.глубина сверления | Передвижение стойки | |
|---|---|---|---|
| HP 100 | 900 мм | 2000 мм |
| Название | Макс.глубина сверления | вертикальное передвижение | Передвижение стойки |
|---|---|---|---|
| WD160A | 1600 мм | 4000 мм | 11000 мм |
Сверление
| Название | Макс.диаметр сверления/длина сверления | Макс.высота заготовки |
|---|---|---|
| Rfh 100/3000 | 100/300 мм | 2100 мм |
| Координат.-сверлильный станок VR 5NC | 30/150 мм | 600 мм |
| Сверлиль.машина VR 5 | 50/150 мм | 1750 мм |
| VR 5A | 50/150 мм | 1500 мм |
| VR 4D | 50/200 мм | 1300 мм |
| VR 6 | 60/250 мм | 1830 мм |
| VR 6A | 60/250 мм | 1830 мм |
| VR 8 | 100/250 мм | 2100 мм |
| VO 6 | 60/250 мм | 1830 мм |
| V 20 | 20 мм | 500 мм |
| VS 32 A | 32 мм | 630 мм |
| VS 32 B | 32 мм | 630 мм |
| Магнитная машина Rotabrouach RD1 | 50 мм |
Деление материалов (резание)
| Название | Макс.толщина листовой стали | Макс.длина разреза |
|---|---|---|
| Ножницы NTH 3150/16 | 16 мм | 3150 мм |
| Ножницы NTH 3150/10 | 10 мм | 3150 мм |
| Ножницы Jaromet SL 32-40 | 40 мм | 3150 мм |
| Ножницы NTE 2500/4B | 4 мм | 2500 мм |
Деление материалов (кислородная резка)
| Название | Толщина рез.листа стали | Размер режущих кругов | Рез.ширина х длина |
|---|---|---|---|
| Режущая машина NC Cortina | 1-350 мм | 20-3500 мм | 3240x6000 мм |
Деление материалов (резка)
| Название | Макс.диаметр материала (макс.толщина разреза) |
|---|---|
| Плазма 120S | 45 мм (нерж.сталь до 25 мм) |
| Powermax 1650 | 70 мм (нерж.сталь до 50 мм) |
| Ленточно-пильный станок BOMAR STG 220 | 220 мм |
| Ленточно-пильный станок ARG 230 | 230 мм |
| Ленточно-пильный станок BAUER | 400 мм |
| Ленточно-пильный станок PEGAS | 440/600 мм |
Огибание - загибание – штамповка
| Название | Макс.толщина огибаемого листа стали | Макс. длина огиба |
|---|---|---|
| Загибочный пресс CTO 400 | 15 мм | 5000 мм |
| Название | Макс.давление | Размеры стола |
|---|---|---|
| Гибочный пресс HVP 400 | 400 т | 900x2000 мм |
| Эксцентриковый пресс LENP 63 | ||
| Эксцентриковый пресс LENP 100 |
Закатка
| Название | Макс.толщина листовой стали | Макс.ширина материала | Диаметр мин. сопряжения |
|---|---|---|---|
| Прокатная машина XZCT 3050/25 | 25/32 мм | 3050 мм | 700 мм |
| Прокатная машина XZM 300/10 | 10 мм | 3000 мм | 380 мм |
| Профильная листоогибочная машина XZPP100/16 | Макс.модуль огиба 40 см3 | ||
Развальцовка
| Название |
|---|
| Электрический развальцовочный станок |
| Пневматический развальцовочный станок |
Долбление
| Название | Глубина долбления |
|---|---|
| Вертикальный долбежный станок HOV 25 | 250 мм |
Строгание
| Название | Макс.длина строгания | Макс.подъем зажимов |
|---|---|---|
| HHP 12 | 12000 мм | 90 мм |
Сварочный автомат
| Название | Макс.сварочный ток | Размер, трубки | Дополн.информация |
|---|---|---|---|
| AS 6 (сварной) | 1500 A | Проволока, лента | |
| CAB 300 S | 1250 A | 900 мм | Плечо 5000x5000 мм |
| ESAB | 1250 A | Высота 5600 мм, плечо 4000x4000 мм | |
| ESAB | 1400 CD | Высота 5600 мм, плечо 3000x4000 мм | |
| AUTOTIG 250.4 | 200 A | ø8 - ø60 мм | Оборудование для орбитальной сварки трубка-трубная доска |
| Название | Размер, трубки | Дополнит.информация |
|---|---|---|
| POLYSOUDE TS 25 | Трубка – трубная доска 8-38 мм | |
| POLYSOUDE TS 73 | Трубка – трубная доска | Сварка трубка-трубка размером 38-125 мм |
| Fronius Magic wawe 2000 |
Ручеая сварка
| Название | Макс.сварочный ток | способ сварки |
|---|---|---|
| KEMPPI fastming synergie | 400 A | MAG-MIG |
| KEMPPI 4200 (EVOLUTION) | 420 A | MAG-MIG-MMA |
| Mastertig 3500 | 350 A | WIG |
| Mastertig 2200 | 220 A | WIG |
| Mastertig 1500 | 150 A | WIG |
| AC/DC KEMPPI (TIG) | 250 A | WIG-импульсеая-MMA |
| Kempomig 5200SC | 200 A | WIG-MMA |
| Fronius (MAGIC WAWE) 2000 | 200 A | WIG-MMA |
| Fronius источник KD 4010 |
источник
| Название |
|---|
| ZSI 91 |
| Liester |
| Экструдер |
| Воздухогрейный домкрат |
Грузоподъемные оборудования
| Название | Несущая способность | Высота подъема |
|---|---|---|
| Мостовой кран | 45 т | 6,5 м |
| Мостовой кран | 32 т | 6,5 м |
| Мостовой кран | 20 т | 7 м |
| Мостовой кран | 10 т | 7 м |
| Лифт | 5 т | 5,2 м |
| Кран портальный | 10 т | 3,5 м |
| Кран VT1 | 8 т | 6,5 м |
| Автокран AD080 | 8 т | |
| Автокран AD20 | 20 т | |
| Погрузчик с подъемом Desta | 3,5 т | 3,4 м |
| Погрузчик с подъемом Bočák | 3,5 т | 3,4 м |
98% производственной площади обслуживается кранами.
Осмотровая канава: размеры 5x12 м, глубина 4,2 м


Контакты